|
| |
|
CABEZALES |
30RH | 30RHS | |
| Ancho del cabezal abierto | mm | 1695 | 1695 |
| Ancho del cabezal cerrado | mm | 1130 | 1130 |
| Largo del cabezal | mm | 1690 | 1690 |
| Alto del cabezal sin rotator | mm | 1610 | 1610 |
| Peso con rotator incluido | kg | 1400 | 1400 |
|
Sierra |
|||
| Diámetro máximo del corte | mm | 670 | 670 |
| Longitud de la espada | " | 25 | 25 |
| Motor - Cilindrada | cm3 | 30 | 30 |
| Corte | - | 3 rollers sincronizados | |
| Máxima apertura de los rodillos | mm | 680 | 680 |
| Fuerza de trabajo | kN | 30.0 | 27.0 |
| Velocidad de alimentación máxima | m/s | 4 | 5 |
|
Desramado |
|||
| Cuchillas móviles | - | 4 | 4 |
| Cuchillas fijas | - | 1 | 1 |
| Diámetro de corte (entre filos opuestos) | mm | 480 | 480 |
| Abertura máxima cuchillas delanteras | mm | 720 | 720 |
| Abertura máxima cuchillas traseras | mm | 760 | 760 |
|
Requerimientos hidráulicos |
|||
| Presión de trabajo | bar | 230-250 | 230-270 |
| Caudal requerido | l/min | 250-300 | 220-270 |
| Potencia requerida | kW | 120-150 | 100-130 |
| Potencia requerida | hp | 160-200 | 135-175 |
![]() |
|
|
|
|
|
|