|
CARGADORES DE TRONCOS |
2006 | 2009 | 2009T | ||
| Torque neto de carga | kNm | 65 | 93 | 87 | |
| Alcance | mm | 7000 | 8020 | 9610 | |
| Extensión del brazo | mm | 1200 | 1600 | 2 x 1600 | |
| Altura de montaje hasta articulación de columna | mm | 2160 | 2170 | 2170 | |
| Torque bruto de rotación | kNm | 14.6 | 18.7 | 18.7 | |
| Angulo de rotación | º | 415 | 415 | 415 | |
| Pesos con dispositivos * | kg | 1550 | 1930 | 2110 | |
| Ancho de transporte | mm | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Bombas recomendadas | |||||
| Presión de trabajo | MPa | 23 | 24 | ||
| Caudal | Desplazamiento fijo (a bomba simple o doble) | l/min | 60-80 | 90/2 x 70-80 | |
| Desplazamiento variable | l/min | mínimo 160 | |||
| Unidad de potencia | kW | 23-31 | 41-70 | ||
| *
Dispositivos de comando y equipo de estabilización. Exceptuando el peso del equipo de enganche y de rotación y del aceite hidráulico. |
|||||




|
|