|
CARGADORES DE TRONCOS |
2009L | 2010 | 2010T | ||
| Torque neto de carga | kNm | 95 | 103 | 97 | |
| Alcance | mm | 8020 | 8050 | 9650 | |
| Extensión del brazo | mm | 1650 | 1600 | 2 x 1600 | |
| Altura de montaje hasta articulación de columna | mm | 2175 | 2220 | 2220 | |
| Torque bruto de rotación | kNm | 23.0 | 25.0 | 25.0 | |
| Angulo de rotación | º | 415 | 415 | 415 | |
| Pesos con dispositivos * | kg | 1980 | 2250 | 2350 | |
| Ancho de transporte | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Bombas recomendadas | |||||
| Presión de trabajo | MPa | 24 | |||
| Caudal | Desplazamiento fijo (bomba simple) | l/min | 90 | 80/110 | |
| Desplazamiento fijo (bomba doble) (2 x ...) | l/min | 70-80 | 70-110 | ||
| Desplazamiento variable | l/min | mínimo 160 | |||
| Unidad de potencia | kW | 41-70 | 32-88 | ||
| *
Dispositivos de comando y equipo de estabilización. Exceptuando el peso del equipo de enganche y de rotación y del aceite hidráulico. |
|||||



|
|