|
|
|
| |
|
DESRAMADORES DE EMPUJE |
20SH | 560SH | |
| Ancho del cabezal abierto | mm | 950 | 1120 |
| Ancho del cabezal cerrado | mm | 855 | 1015 |
| Largo | mm | 1400 - 2150 | 1580 - 2430 |
| Alto del cabezal sin rotator | mm | 1275 | 1485 |
| Peso del cabezal sin rotator | kg | 520 | 800 |
|
Sierra |
|||
| Diámetro máximo del corte | mm | 450 | 670 |
| Longitud de la espada | " | 18 | 18 |
| Motor - Cilindrada | cm3 | 10 | 19 |
| Fuerza de trabajo | kN | 41.0 | 65.0 |
|
Desramado |
|||
| Cuchillas móviles | - | 2 | 2 |
| Cuchillas fijas | - | 1 | 1 |
| Diámetro de corte (entre filos opuestos) | mm | 330 | 390 |
| Abertura máxima de las cuchillas delanteras | mm | 480 | 600 |
| Abertura máxima de las cuchillas traseras | mm | 520 | 720 |
|
Requerimientos hidráulicos |
|||
| Presión de trabajo | bar | 175-220 | 175-220 |
| Caudal requerido | l/min | 70-120 | 120-180 |
| Potencia requerida | kW | 20-44 | 40-75 |
| Potencia requerida | hp | 27-60 | 53-100 |
![]() |
|
|
|
|