|
Grúas para máquinas forestales |
1395H | 13105H | |
| Torque neto de carga | kNm | 100 | 84 |
| Alcance | mm | 9500 | 10500 |
| Torque bruto de rotación (P = 19 MPa) | kNm | 39.0 | 39.0 |
| Angulo de rotación | º | 260 | 260 |
| Peso (sin estabilizadores) | kg | 1900 | 1980 |
| Bombas recomendadas | |||
| Presión de trabajo | MPa | 21.0 | 21.0 |
| Caudal | l/min | 100-120 | 100-120 |
| Unidad de potencia | kW | 34-42 | 34-42 |
| Cabezal recolector recomendado | 25RH/S | 20RH/S |

Grúas para máquinas forestales 1395H /
13105H

|
|