|
|
|
|
TRANSPORTADORES DE TRONCOS |
152 | 201 | |
| Alcance | m | 5.00 | 4.16 |
| Momento de elevación (neto - 4 metros) | kNm | 19.8 | 15.7 |
| Momento de elevación (bruto - 4 metros) | kNm | 24.6 | 19.0 |
| Capacidad de elevación desde 4 metros | kg | 525 | 400 |
| Radio de giro | º | 420 | 400 |
| Momento de giro | kNm | 4.9 | 4.9 |
| Tenaza | - | Kesla 18 | Kesla 18 |
| Area | m2 | 0.18 | 0.18 |
| Apertura máxima | cm | 124 | 124 |
| Rotator (dispositivo de giro) | Nm | 750 | 750 |
| Presión de trabajo | bar | 175 | 175 |
| Caudal de aceite | l/min | 25-40 | 20-30 |
| Peso total | kg | 680 | 669 |
| Trailer recomendado | - | Kesla 71 | Kesla 71 |



|
|