|
|
|
|
TRANSPORTADORES DE TRONCOS |
202 | 202T | |
| Alcance | m | 5.00 | 6.15 |
| Momento de elevación (neto - 4 metros) | kNm | 19.8 | 19.2 |
| Momento de elevación (bruto - 4 metros) | kNm | 24.6 | 24.6 |
| Capacidad de elevación desde 4 metros | kg | 525 | 490 |
| Radio de giro | º | 400 | 400 |
| Momento de giro | kNm | 7.1 | 7.1 |
| Tenaza | - | Kesla 18 | Kesla 18 |
| Area | m2 | 0.18 | 0.18 |
| Apertura máxima | cm | 124 | 124 |
| Rotator (dispositivo de giro) | Nm | 750 | 750 |
| Presión de trabajo | bar | 175 | 175 |
| Caudal de aceite | l/min | 25-40 | 30-50 |
| Peso total | kg | 700 | 765 |
| Trailer recomendado | - | Kesla 9T/9HD | Kesla 9T/9HD |




|
|