|
|
|
|
TRANSPORTADORES DE TRONCOS |
203T | 204T | |
| Alcance | m | 6.7 | 6.8 |
| Momento de elevación (neto - 4 metros) | kNm | 27.5 | 29.0 |
| Momento de elevación (bruto - 4 metros) | kNm | 36.5 | 38.0 |
| Capacidad de elevación desde 4 metros | kg | 700 | 710 |
| Radio de giro | º | 380 | 380 |
| Momento de giro | kNm | 8.0 | 8.0 |
| Tenaza | - | Kesla 18 | Kesla 19 |
| Area | m2 | 0.18 | 0.19 |
| Apertura máxima | cm | 124 | 123 |
| Rotator (dispositivo de giro) | Nm | 750 | 750 |
| Presión de trabajo | bar | 175 | 175 |
| Caudal de aceite | l/min | 30-50 | 30-60 |
| Peso total | kg | 1030 | 1095 |
| Trailer recomendado | - | Kesla 9T/9HD | Kesla 9T/9HD |



|
|