|
|
|
|
TRANSPORTADORES DE TRONCOS |
303 | 304 | |
| Alcance | m | 6.8 | 6.9 |
| Momento de elevación (neto - 4 metros) | kNm | 33.0 | 37.0 |
| Momento de elevación (bruto - 4 metros) | kNm | 41.9 | 46.0 |
| Capacidad de elevación desde 4 metros | kg | 800 | 930 |
| Radio de giro | º | 380 | 380 |
| Momento de giro | kNm | 13.5 | 13.5 |
| Tenaza | - | Kesla 19 | Kesla 24 |
| Area | m2 | 0.19 | 0.24 |
| Apertura máxima | cm | 123 | 126 |
| Rotator (dispositivo de giro) | Nm | 750 | 900 |
| Presión de trabajo | bar | 190 | 190 |
| Caudal de aceite | l/min | 30-60 | 35-60 |
| Peso total | kg | 885 | 975 |
| Trailer recomendado: Kesla 10T / 10H / 10HD / 10ND / 12T / 12 HD/ 12ND / 12MD / 12MDH | |||




|
|