|
FILMS ESTIRABLES SILOGRASS |
|
|
Características: |
|
|
Datos Técnicos |
| Valor | |
| Espesor medio del film | 0.025 mm ± 5% |
| Resistencia a la tracción en rotura longitudinal | Mayor a 25 MPa |
| Resistencia a la tracción en rotura transversal | Mayor a 23 MPa |
| Alargamiento a la rotura longitudinal | Mayor al 400 % |
| Alargamiento a la rotura transversal | Mayor al 600 % |
| Resistencia al rasgado longitudinal | Mayor a 120 gramos |
| Resistencia al rasgado transversal | Mayor a 400 gramos |
| Resistencia al impacto | Mayor a 120 gramos |
| Exposición máxima a los ultravioletas | 12 meses entre 120 - 130 Kly / año |
|
Dimensiones generales |
| Ancho del Film | Largo del Film | Bobinas / Palet |
| 250 mm | 1800 metros | 64 o 96 unidades |
| 500 mm | 1800 metros | 32 o 48 unidades |
| 375 mm | 1500 metros | 40 o 80 unidades |
| 750 mm | 1500 metros | 20 o 40 unidades |
| 1000 mm | 1200 metros | 20 unidades |
| Los Films Silograss están preparados para
funcionar en todo tipo de encintadoras y con todo tipo de pacas: redondas,
cuadradas, minipacas, ensilado en continuo, etc. Vienen en color blanco, negro, verde claro y oscuro, embalados uno por caja y el conjunto paletizado en palets de madera. |
|
|