| Modelos | ||||||
| TC30 | TC40 | TC50 | TC60 | TC70 | ||
| Altura (m) | 5.25 | 7.8 | 8.9 | 10.1 | 11.2 | 12.4 |
| Ancho (m) | 1.75 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Largo con separadores de polvo (m) | 6.25 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| Cantidad de módulos (u) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| Capacidad estática (m3) | 11.3 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Potencia eléctrica (hp) | 7 | 13 | 15.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 |
| Cantidad de ventiladores (u) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidad máxima quemador (millcal/h) | 650 | 900 | 1250 | 1500 | 1875 | 1875 |
| Capacidad de secado de
maíz (tn/h) 3 Puntos todo calor 19 a 16% temperatura secado 110ºC |
15 | 30/32 | 40/44 | 50/55 | 60/65 | 70/78 |
| El rendimiento puede variar de acuerdo a las características del grano |
| Modelos | |||||||
| TC80 | TC90 | TC100 | TC110 | TC120 | TC140 | TC160 | |
| Altura (m) | 13.5 | 14.8 | 15.8 | 17.1 | 18.2 | 20.5 | 22.8 |
| Ancho (m) | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Largo con separadores de polvo (m) | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| Cantidad de módulos (u) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacidad estática (m3) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| Potencia eléctrica (hp) | 30.5 | 38 | 40.5 | 50.5 | 55.5 | 63 | 60.5 |
| Cantidad de ventiladores (u) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|
Capacidad máxima quemador (millcal/h) |
2250 | 2250 | 3000 | 3000 | 3250 | 4200 | 4500 |
| Capacidad de secado de
maíz (tn/h) 3 Puntos todo calor 19 a 16% temperatura secado 110ºC |
80/90 | 90/98 | 100/110 | 110/118 | 120/130 | 140/155 | 160/180 |
| El rendimiento puede variar de acuerdo a las características del grano |
| Modelos | ||||
| Altura (m) | 13.5 | 15.8 | 18.2 | 20.5 |
| Ancho (m) | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| Largo con separadores de polvo (m) | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| Cantidad de módulos (u) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Capacidad estática (m3) | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Potencia eléctrica (hp) | 61 | 81 | 111 | 126 |
| Cantidad de ventiladores (u) | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Capacidad máxima quemador (millcal/h) | 4500 | 6000 | 6500 | 8400 |
| Capacidad de secado de
maíz (tn/h) 3 Puntos todo calor 19 a 16% temperatura secado 110ºC |
160/180 | 200/220 | 240/255 | 280/310 |
| El rendimiento puede variar de acuerdo a las características del grano |
| Modelos | |||
| Altura (m) | 15.8 | 18.2 | 20.5 |
| Ancho (m) | 9.21 | 9.21 | 9.21 |
| Largo con separadores de polvo (m) | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| Cantidad de módulos (u) | 15 | 18 | 21 |
| Capacidad estática (m3) | 180 | 210 | 240 |
| Potencia eléctrica (hp) | 121.5 | 166.5 | 189 |
| Cantidad de ventiladores (u) | 12 | 15 | 15 |
| Capacidad máxima quemador (millcal/h) | 9000 | 9750 | 12600 |
| Capacidad de secado de
maíz (tn/h) 3 Puntos todo calor 19 a 16% temperatura secado 110ºC |
300/330 | 360/400 | 420/450 |
| El rendimiento puede variar de acuerdo a las características del grano |
| Modelos | |||
| Altura (m) | 15.8 | 18.2 | 20.5 |
| Ancho (m) | 12.28 | 12.28 | 12.28 |
| Largo con separadores de polvo (m) | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| Cantidad de módulos (u) | 20 | 24 | 28 |
| Capacidad estática (m3) | 240 | 280 | 320 |
| Potencia eléctrica (hp) | 162 | 222 | 252 |
| Cantidad de ventiladores (u) | 16 | 20 | 20 |
| Capacidad máxima quemador (millcal/h) | 12000 | 13000 | 16800 |
| Capacidad de secado de
maíz (tn/h) 3 Puntos todo calor 19 a 16% temperatura secado 110ºC |
400/440 | 480/510 | 560/620 |
| El rendimiento puede variar de acuerdo a las características del grano |
|
|