|
Argon F Classic |
|
Datos técnicos |
Argon F Classic 55 | Argon F Classic 70 |
| DT | DT | |
| Motor Same | 1000.3 W Euro II | |
| Cilindros / Cilindrada - Nº / cm3 | 3 / 3000 | 3 / 3000 |
| Aspiración | Natural | Turbo |
| Potencia máxima (2000/25/CE) - cv / kW | 55 / 40.5 | 70 / 51.5 |
| Potencia máxima (ECE R24.03) - cv / kW | 52 / 38.5 | 67 / 49.5 |
| Régimen nominal - rpm | 2200 | 2200 |
| Par máximo - Nm | 205 | 260 |
| Régimen par máximo - rpm | 1400 / 1600 | 1400 / 1600 |
| Incremento de par % | 23 | 22 |
| Refrigeración | líquido-aceite | |
| Regulación motor | mecánica | |
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | |
| Silenciador bajo capó | con escape vertical | |
| con escape lateral | ||
| Capacidad depósito gasóleo - litros | 50 | |
| Dimensiones y Pesos (con neumáticos traseros) | 320 / 70 R 24 | 380 / 70 R 24 |
| Longitud máxima sin brazos - mm | 3025 | 3025 |
| Ancho mínimo / máximo - mm | 1380 / 1670 | 1420 / 1690 |
| Altura máxima hasta el bastidor de protección - mm | 2080 | 2100 |
| Altura al capó - mm | 1140 | 1140 |
| Altura al volante - mm | 1230 | 1240 |
| Luz libre - mm | 270 | 270 |
| Paso - mm | 1950 | 1950 |
| Vía delantera mínimo / máximo - mm | 960 / 1130 | 960 / 1130 |
| Vía trasera mínimo / máximo - mm | 730 / 1020 | 730 / 1020 |
| Radio mínimo de giro sin frenos - mm | 3520 | 3540 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 2130 | 2280 |
| Transmisión | ||
| Embrague del cambio | de mando mecánico | |
| Cambio mecánico 5
velocidades sincronizadas para 2 gamas + mini reductor (velocidad mínima 1.33 km/h) |
20 AD + 10 AT | |
| Cambio mecánico 5
velocidades sincronizadas para 2 gamas + mini reductor y súper reductor (velocidad mínima 0.21 km/h) |
30 AD + 15 AT | |
| Velocidad máxima - km/h | 40 | |
| Inversor | mecánico sincronizado | |
| Bloqueo diferencial posterior | con mando mecánico | |
| Lubricación | forzada | |
| Frenos y dirección | ||
| Freno | integral, de discos en baño de aceite en las 4 ruedas, con mando hidrostático | |
| Freno de estacionamiento | independiente | |
| Freno remolque | válvula freno hidráulico | |
| Dirección hidrostática | bomba independiente | |
| Puente delantero | ||
| Acoplamiento tracción y diferencial | con mando mecánico | |
| Bloqueo diferencial delantero | con mando mecánico | |
| TDF trasera | ||
| Embrague | en seco con mando independiente | |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO-1000 | |
| 540-540 ECO | ||
| 540-540 ECO-TDF sincronizada | ||
| Accionamiento | mecánico independiente | |
| Frenos y dirección | ||
| Frenado (frenos traseros de disco) | en baño de aceite de mando mecánico | |
| Dirección hidrostática | con bomba independiente | |
| Angulo de dirección | 57º | |
| Puente delantero | ||
| Tipo | estructura de "portal" | |
| Conexión de la tracción | de mando mecánico | |
| Bloqueo diferencial delantero | con mando elecrohidráulico | |
| Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 20 kg c/u | |
| Elevador hidráulico | ||
| Elevador trasero | mecánico | |
| Capacidad máxima de elevación - kg | 3000 | |
| Caudal de la bomba - litros / minuto | 45 | |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares - Nº de vías | 4/6 | |
| Enganche tripuntal (brazos y tercer punto) | rótulas fijas | |
| enganche automático | ||
| Tirante derecho y estabilizadores | con regulación mecánica | |
| Puesto de conducción | ||
| Palancas de cambio | laterales | |
| Bastidor de seguridad | fijo | |
| abatible | ||
| Instrumentación | analógica con panel de control | |
| Asiento del conductor | con regulación mecánica y cinturón de seguridad | |
|
Cambio 30 AD
+ 15 AT con mini y súper reductor - Vel en km/h a 2200 rpm, |
|||||||||
| 1 L SR | 1 L | 2 L SR | 2 L | 3 L SR | 3 L | 4 L SR | 4 L | 5 L SR | 5 L |
| 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.73 | 0.84 | 1.02 |
| 1 M SR | 1 M | 2 M SR | 2 M | 3 M SR | 3 M | 4 M SR | 4 M | 5 M SR | 5 M |
| 1.33 | 1.62 | 1.91 | 2.31 | 2.73 | 3.32 | 3.82 | 4.64 | 5.32 | 6.45 |
| 1 V SR | 1 V | 2 V SR | 2 V | 3 V SR | 3 V | 4 V SR | 4 V | 5 V SR | 5 V |
| 7.35 | 8.93 | 10.51 | 12.75 | 15.06 | 18.28 | 21.04 | 25.54 | 29.27 | 35.53* |
|
* velocidad máxima = 40.00 |
|||||||||
|
|
| www.viarural.com.uy > agricultura > tractores > Same > |