|
Dorado S |
| Además, la potente instalación hidráulica, de hasta doble circuito hidráulico con bombas tandem, consigue alimentar cualquier tipo de implemento con el que esté trabajando. |
|
Datos técnicos |
70 | 75 | 90 | 100 | |
| DT | 2RM | DT | DT | DT | |
| Motor Same |
1000.3 WT Euro II |
1000.4 W Euro II |
1000.4 WT Euro II |
||
| Cilindrada (cm3) | 3/ 3000 | 4/ 4000 | 4/ 4000 | 4/ 4000 | |
| Admisión | Turbo | Natural | Turbo | Turbo | |
| Potencia máxima 2000/25/CE - cv / kW |
70 / 51.5 | 74 / 54.5 | 87 / 64 | 95 / 70 | |
| Potencia máxima ECE R24.03 - cv / kW |
67 / 49.5 | 70 / 51.5 | 83 / 61 | 90 / 66 | |
| Régimen nominal - rpm | 2200 | ||||
| Par máximo - Nm | 260 | 257 | 348 | 377 | |
| Régimen par máximo - rpm | 1400-1600 | ||||
| Incremento de par % | 22 | 15 | 31 | 31 | |
| Refrigeración | líquido-aceite | ||||
| Ajuste motor | electrónico | ||||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | ||||
| Silenciador bajo capó | con escape lateral | ||||
| Capacidad depósito gasóleo - litros | 55 con depósito delante del motor | ||||
| 30 con depósito suplementario debajo de la plataforma | |||||
|
Dimensiones y Pesos (con neumáticos traseros) |
12.4 R 24 | 360/70 R 24 | 380/70 R 24 | 420/70 R 24 | |
| Longitud máxima sin brazos - mm | 2905 | 3035 | 3055 | 3085 | |
| Ancho mínimo/máximo - mm | 1160/1790 | 1335/1630 | 1365/1640 | 1405/1905 | |
| Altura máxima hasta el bastidor - mm | 2060 | 2060 | 2080 | 2105 | |
| Altura máx a la cabina - mm | 2250 | 2250 | 2270 | 2300 | |
| Altura al capó - mm | 1040 | 1035 | 1050 | 1070 | |
| Altura al volante - mm | 1285 | 1280 | 1295 | 1315 | |
| Luz libre - mm | 260 | 270 | 250 | 260 | 280 |
| Paso - mm | 1925 | 2055 | 2055 | 2055 | |
| Ancho de vía delantero mínimo - mm | 985 | 950 | 995 | ||
| Ancho de vía delantero máximo - mm | 1280 | 1130 | 1270 | ||
| Ancho de vía trasero mínimo - mm | 840 | 975 | 985 | 995 | |
| Ancho de vía trasero máximo - mm | 1470 | 1270 | 1260 | 1485 | |
| Radio mínimo de giro sin frenos - mm | 3080 | 2940 | 3120 | 3150 | 3200 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 2040 | 1900 | 2120 | 2255 | 2320 |
| Peso con cabina - kg | 2190 | 2100 | 2270 | 2405 | 2470 |
| Versión "Puente estrecho" | |||
| Dimensiones con neumáticos traseros | 380 / 70 R 20 | 11.2 R 24 | 320 / 70 R 24 |
| Altura al volante - mm | 1240 | 1255 | 1270 |
| Luz libre - mm | 220 | 230 | 255 |
| Transmisión | |||
| Embrague del cambio | con mando hidrostático | ||
| Cambio mecánico 5
velocidades sincronizadas para 3 gamas con súper reductor + mini reductor
(velocidad mínima 0.22 km/h) |
30 AD + 15 AT con OVERSPEED | ||
| Cambio POWERSHIFT
(3 relaciones bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con
súper reductor (velocidad mínima 0.18 km/h) |
45 AD + 45 AT con OVERSPEED | ||
| Velocidad máxima - km/h | 40 | ||
| cambio OVERSPEED 50 (velocidad limitada a 40 por imperativo legal, incluso a régimen económico del motor) | |||
| Inversor | mecánico sincronizado | ||
| hidráulico bajo carga con sistema Stop&Go | |||
| Bloqueo diferencial trasero | con mando elecrtohidráulico | ||
| Lubricación | forzada + radiador aceite transmisión | ||
| TDF Trasera | |||
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite | ||
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO | ||
| 540-540 ECO-1000 | |||
| TDF sincronizada | |||
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador | ||
| TDF Delantera (sólo versiones DT) | |||
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite | ||
| Velocidad - rpm | 1000 | ||
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador | ||
| Frenos y dirección | |||
| Frenado integral de discos | en baño de aceite en 4 ruedas, de mando hidrostático | ||
| Freno de estacionamiento | independiente | ||
| Freno remolque | válvula de freno hidráulico | ||
| Dirección hidrostática | bomba independiente con volante regulable | ||
| Angulo de dirección - 2RM / DT | 70º / 60º | ||
| Puente delantero | |||
| Conexión de la tracción | con mando electrohidráulico | ||
| Bloqueo diferencial delantero | con mando electrohidráulico | ||
| Guardabarros delanteros | fijos | ||
| Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 40 kg cada uno | ||
| Elevador hidráulico | |||
| Elevador trasero | mecánico | ||
| electrónico | |||
| Capacidad máxima de elevación - kg | 3000 | ||
| Caudal de la bomba - l/min | 54 | ||
| Sistema hidráulico con doble bomba - litros / minuto | 33 + 25 | ||
|
Distribuidores hidráulicos auxiliares - Número de vías |
6 | ||
|
Enganche tripuntal (brazos y tercer punto) |
rotulas fijas | ||
| con enganche automático | |||
| Tirante DCHO y estabilizadores | mecánicos | ||
| hidráulicos | |||
| Elevador delantero (sólo versiones DT) | original integrado | ||
| capacidad máxima de elevación 1500 kg | |||
| contrapesos de enganche rápido de 250 kg | |||
| Puesto de conducción | |||
| Plataforma | suspendida en casquillos elásticos | ||
| Bastidor de seguridad | abatible | ||
| Cabina | original insonorizada y presurizada, parabrisas practicable, limpialuna trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbón activo, espejos retrovisores exteriores telescópicos. | ||
| como arriba indicado, con techo de "alta visibilidad" | |||
| Climatización cabina | aire acondicionado, ventilación, caleffacción y recirculación forzada | ||
| Consola de instrumentos | pantalla digital | ||
| Asiento del conductor | de regulación mecánica con cinturón de seguridad | ||
| con suspensión neumática con cinturón de seguridad | |||
|
Cambio
mecánico 20 AD + 10 AT - Velocidad en km/h a 2200 rpm, |
|||||||
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 5 SR | 1 L | 2 L | |
| Low | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.59 | 0.87 | 1.17 | 1.72 |
| Medium | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.71 | 1.05 | 1.41 | 2.05 |
| High | 0.27 | 0.39 | 0.58 | 0.86 | 1.27 | 1.71 | 2.49 |
| 3 L | 4 L | 5 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V |
| 2.54 | 3.75 | 5.53 | 6.46 | 9.43 | 14.01 | 7.36 | 10.51 |
| 3.05 | 4.50 | 6.64 | 7.76 | 11.31 | 16.81 | 24.77 | 36.57 |
| 3.70 | 5.45 | 8.05 | 9.41 | 13.71 | 20.38 | 30.03 | 44.33 |
|
|
| www.viarural.com.uy > agricultura > tractores > Same > |