|
Dorado V |
| Además, las opciones que le ofrecen los DORADO V hacen que todo aquello que desee el profesional del campo pueda incorporarlo a su tractor, por muy exigente que sea. |
|
Datos técnicos |
Dorado V 70 | Dorado V 75 | Dorado V 90 | |
| 2RM | DT | DT | DT | |
|
Motor Same |
1000.3 WT Euro II |
1000.4 W Euro II |
1000.4 WT Euro II |
|
| Cilindros/Cilindrada - Nº / cm3 | 3 / 3000 | 4 / 4000 | 4 / 4000 | |
| Admisión | turbo | natural | turbo | |
| Potencia máxima (2000/25/CE) - cv / kW | 70 / 51.5 | 74 / 54.5 | 95 / 70 | |
| Régimen nominal - rpm | 2200 | |||
| Par máximo - Nm | 260 | 257 | 377 | |
| Régimen par máximo - rpm | 1400 / 1600 | |||
| Incremento de par % | 22 | 15 | 31 | |
| Refrigeración | líquido-aceite | |||
| Ajuste motor | electrónico | |||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | |||
| Silenciador bajo capó | con escape lateral | |||
| Capacidad depósito gasóleo - litros | 55 con depósito delante del motor | |||
| 30 con depósito suplementario bajo plataforma | ||||
|
Dimensiones y Pesos (con neumáticos traseros) |
9.5 R 28 | 12.4 R 28 | 13.6 R 28 | |
| Longitud máxima sin brazos inferiores - mm | 2910 | 3085 | 3105 | |
| Ancho mínimo / máximo - mm | 1050 / 1450 | 1140 / 1460 | 1200 / 1520 | |
| Altura máxima hasta el bastidor de protección - mm | 2100 | 2130 | 2150 | |
| Altura máxima a la cabina - mm | 2200 | 2250 | 2270 | |
| Altura al capó - mm | 1150 | 1190 | 1200 | |
| Altura al volante - mm | 1200 | 1240 | 1250 | |
| Luz libre - mm | 200 | 230 | 265 | 280 |
| Paso - mm | 1925 | 2055 | 2055 | |
| Ancho de vía delantero mínimo - mm | 950 | 795 | 800 | 725 |
| Ancho de vía delantero máximo - mm | 1150 | 1090 | 1080 | 1000 |
| Ancho de vía trasero mínimo - mm | 765 | 820 | 845 | |
| Ancho de vía trasero máximo - mm | 1165 | 1220 | 1165 | |
| Radio mínimo de giro sin frenos - mm | 2000 | 3060 | 3300 | 3320 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 2020 | 2100 | 2180 | 2210 |
| Peso con cabina - kg | 2170 | 2250 | 2330 | 2360 |
|
Transmisión |
|
| Embrague del cambio | con mando hidrostático |
| Cambio OVERSPEED 5
velocidades sincronizadas para 3 gamas con súper reductor + mini reductor
(vel mín 0.20 km/h) |
30 AD + 15 AT |
| Cambio OVERSPEED 5
velocidades sincronizadas para 3 gamas con POWERSHIFT (3 relaciones bajo
carga) con súper reductor (vel mín 0.18 km/h) |
45 AD + 45 AT |
| Velocidad máxima - km/h | 30 incluso a régimen económico motor gracias al sistema OVERSPEED |
| Inversor | mecánico sincronizado |
| hidráulico bajo carga con sistema Stop&Go | |
| Bloqueo diferencial trasero | con mando elecrtohidráulico |
| Lubricación | forzada + radiador aceite transmisión |
|
TDF Trasera |
|
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO |
| 540-540 ECO-1000 | |
| TDF sincronizada | |
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador |
|
TDF Delantera (sólo versiones DT) |
|
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 1000 |
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador |
|
Frenos y dirección |
|
| Frenado | integral, de discos en baño de aceite en las 4 ruedas, de mando hidrostático (sólo versiones DT) |
| Freno de estacionamiento | independiente |
| Freno remolque | válvula de freno hidráulico |
| Dirección hidrostática | bomba independiente con volante regulable |
| Angulo de dirección - 2RM / DT | 70º / 60º |
|
Puente delantero |
|
| Conexión de la tracción | con mando electrohidráulico |
| Bloqueo diferencial delantero | con mando electrohidráulico |
| Guardabarros delanteros | fijos |
| Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 40 kg cada uno |
|
Elevador hidráulico |
|
| Elevador trasero | mecánico |
| electrónico | |
| Capacidad máxima de elevación - kg | 3000 |
| Caudal de la bomba - litros / minuto | 54 |
| Sistema hidráulico con doble bomba - litros / min | 33 + 25 |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares - Nº de vías | 6 con regulador de caudal |
| Enganche tripuntal (brazos y tercer punto) | rotulas fijas |
| con enganche automático | |
| Tirante DCHO y estabilizadores | mecánicos |
| hidráulicos | |
|
Puesto de conducción |
|
| Plataforma plana | suspendida en casquillos elásticos |
| Bastidor de seguridad | abatible |
|
Cabina original insonorizada y presurizada, parabrisas practicable, limpialuna trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbón activo, espejos retrovisores exteriores telescópicos. |
|
| Climatización cabina | aire acondicionado, ventilación, calefacción y recirculación forzada |
| Consola de instrumentos | pantalla digital |
| analógica | |
| Asiento del conductor con cinturón de seguridad | de regulación mecánica |
| con suspensión neumática | |
|
Cambio
con OVERSPEED 30 AD +15 AT - Velocidad en km/h a 2200 rpm, |
|||||||
| 1SR min | 2 SR min | 3 SR min | 4 SR min | 5 SR min | 1 L min | 2 L min | 3 L min |
| 0.20 | 0.29 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 1.28 | 1.84 | 2.63 |
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 5 SR | 1 L | 2 L | 3 L |
| 0.24 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 0.98 | 1.56 | 2.23 | 3.20 |
| 4 L min | 5 L min | 1 V min | 2 V min | 3 V min | 4 V min | 5 V min |
| 3.68 | 5.12 | 7.09 | 10.13 | 14.52 | 20.29 | 28.23 |
| 4 L | 5 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V |
| 4.47 | 6.22 | 8.61 | 12.30 | 17.62 | 24.63 | 30.00 |
|
Cambio
POWERSHIFT con OVERSPEED 45 AD + 45 AT - Velocidad en km/h a 2200 rpm,
|
|||||||
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 5 SR | 1 L | 2 L | |
| Low | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.53 | 0.74 | 1.17 | 1.67 |
| Medium | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.63 | 0.88 | 1.41 | 2.01 |
| High | 0.27 | 0.39 | 0.55 | 0.77 | 1.07 | 1.71 | 2.44 |
| 3 L | 4 L | 5 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V |
| 2.40 | 3.36 | 4.67 | 6.46 | 9.24 | 13.24 | 18.50 | 25.73 |
| 2.88 | 4.03 | 5.61 | 7.76 | 11.08 | 15.88 | 22.20 | 28.10 |
| 3.49 | 4.89 | 6.80 | 9.41 | 13.44 | 19.25 | 26.91 | 30.00 |
|
|
| www.viarural.com.uy > agricultura > tractores > Same > |