|
Silver |
|
Datos técnicos |
Silver 85 | Silver 95 | Silver 105 | Silver 110 | ||||
| DT | 2RM | DT | DT | DT | ||||
|
Motor Same |
1000.4 WT Euro II |
1000.6 W Euro II |
1000.4 WTI Euro II |
|||||
| Cilindros / Cilindrada - Nº / cm3 | 4 / 4000 | 4 / 4000 | 6 / 6000 | 4 / 4000 | ||||
| Admisión | Turbo | Natural | Turbo Intercooler |
|||||
| Potencia máxima homologada (2000/25/CE) - cv / kW |
90 / 66 | 96 / 70.5 | 102.5 / 75.5 | 114 / 84 | ||||
| Potencia máxima homologada (ECE R24.03) - cv / kW |
85 / 62.5 | 91 / 67 | 100 / 73.5 | 109 / 80 | ||||
| Régimen nominal - rpm | 2300 | |||||||
| Par máximo - Nm | 344 | 367 | 391 | 395 | ||||
| Régimen par máximo - rpm | 1400 / 1600 | |||||||
| Incremento de par % | 32 | 32 | 33 | 29 | ||||
| Refrigeración | líquido-aceite | |||||||
| Ajuste motor | mecánico | |||||||
| electrónico | ||||||||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad, con eyector de polvos | |||||||
| Silenciador bajo capó | con escape montante cabina | |||||||
| con escape vertical | ||||||||
| Capacidad depósito gasóleo - litros | 130 | 175 | 150 | |||||
|
Dimensiones y Pesos |
16.9 R 34 | 16.9 R 34 | 520/70 R 34 | 18.4 R 34 | ||||
| Longitud máxima sin estevas - mm | 3785 | 3815 | 3785 | |||||
| Ancho mínimo - mm | 1940 | 2120 | 1940 | |||||
| Ancho máximo - mm | 2540 | 2620 | 2540 | |||||
| Altura máxima a la cabina - mm | 2800 | 2825 | 2830 | |||||
| Luz libre - mm | 460 | 515 | 460 | 485 | 460 | |||
| Distancia entre ejes - mm | 2375 | 2470 | 2375 | 2635 | 2375 | |||
| Ancho de vía delantero mínimo - mm | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | |||
| Ancho de vía delantero máximo - mm | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Ancho de vía trasero mínimo - mm | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | |||
| Ancho de vía trasero máximo - mm | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Radio mínimo de giro sin frenos - mm | 4650 | 3600 | 4650 | 4930 | 4650 | |||
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 3695 | 3270 | 3695 | 3960 | 3840 | |||
| Peso con cabina - kg | 4055 | 3630 | 4055 | 4320 | 4200 | |||
|
Transmisión |
|
| Embrague cambio | con mando hidrostático |
| Cambio mecánico 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas (vel mín: 1.71 km/h) | 15 AD + 15 AT |
| Cambio mecánico 5
velocidades sincronizadas para 4 gamas con súper reductor (velocidad mínima: 0.50 km/h) |
20 AD + 20 AT |
| Cambio AGROSHIFT
(3 relaciones bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas (velocidad mínima: 1.17 km/h) |
45 AD + 45 AT |
| Cambio AGROSHIFT (3 relaciones bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 4 gamas con súper reductor (velocidad mínima: 0.34 km/h) | 60 AD + 60 AT |
| Velocidad máxima - km/h | 40 |
| Inversor | mecánico sincronizado |
| Sistema HYDRIVE, doble embrague de discos múltiples en baño de aceite con control electrónico y mando de palanca debajo del volante | |
| Bloqueo diferencial trasero | con mando electrohidráulico |
| Lubricación | forzada + radiador aceite transmisión |
|
Frenos y dirección |
|
| Frenado | integral, de discos en baño de aceite en las 4 ruedas, de mando hidrostático |
| Freno de estacionamiento | independiente |
| Dirección hidrostática | bomba independiente con volante regulable |
| Angulo de dirección - 2RM / DT | 70º / 50º |
|
Puente delantero |
|
| Conexión de la tracción | con mando electrohidráulico |
| Bloqueo diferencial delantero | sistema SBA, desconexión automática de tracción delantera y desbloqueo automático de diferenciales |
| con mando electrohidráulico | |
| Contrapesos delanteros | 8 contrapesos de 40 kg cada uno |
| Guardabarros delanteros | autorregulables (equipo italia) |
|
TDF Delantera (sólo en versiones DT) |
|
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 1000 |
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador |
|
TDF Trasera |
|
| Embrague | de discos múltiples en baño de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO-1000-1000 ECO |
| TDF sincronizada con eje de salida independiente | |
| Mando | electrohidráulico mediante pulsador |
|
Elevador hidráulico |
|
| Elevador trasero | mecánico |
| con control electrónico, de rendimiento y Radar | |
| Capacidad máxima de elevación - kg | 4800 |
| Caudal de la bomba - l/min | 54 |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares - Nº de vías | 4 / 6 / 8 con regulador de flujo |
| Enganche tripuntal (estevas y tercer punto) | rotulas fijas |
| conexión automática | |
| Tirante DCHO y tercer punto | con ajuste mecánico |
| con ajuste hidráulico | |
| Elevador delantero (sólo versiones DT) | original integrado |
| capacidad máxima de elevación 2000 kg | |
| contrapeso de enganche regulable de 400 kg | |
|
Puesto de conducción |
|
| Plataforma plana | plana suspendida en casquillos elásticos |
| Bastidor de seguridad | de 2 montantes |
| Cabina | original insonorizada (75 dBA), techo de "alta visibilidad", limpialuna trasero, 6 faros de trabajo, espejos retrovisores telescópicos |
| como arriba, con amortiguación mecánica | |
| como arriba, con amortiguación neumática y compensación automática | |
| Climatización cabina | aire acondicionado, ventilación, calefacción y recirculación forzada |
| Consola de instrumentos | analógica con panel de control |
| Asiento del conductor | tapizado en símil cuero / tela con regulación mecánica, cinturón de seguridad |
| tapizado en tela, con suspensión neumática y cinturón de seguridad | |
|
Cambio
20 AD + 20 AT - velocidad en km/h a 2300 rpm,
|
|||||||||
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 1 B | 5 SR | 2 B | 3 B | 1 M | 4 B |
| 0.50 | 0.67 | 0.90 | 1.28 | 1.71 | 1.73 | 2.30 | 3.06 | 3.69 | 4.36 |
| 2 M | 5 B | 3 M | 4 M | 1 A | 5 M | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A |
| 4.97 | 5.88 | 6.61 | 9.42 | 11.00 | 12.70 | 14.80 | 19.69 | 28.05 | 37.82 |
| 40.00 | |||||||||
|
Cambio
AGROSHIFT 60 AD + 60 AT - Velocidad en km/h a 2300 rpm, |
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 1 B | 5 SR | 2 B | 3 B | 1 M | |
| Baja | 0.34 | 0.46 | 0.61 | 0.88 | 1.17 | 1.18 | 1.57 | 2.10 | 2.53 |
| Media | 0.41 | 0.55 | 0.73 | 1.05 | 1.40 | 1.42 | 1.88 | 2.51 | 3.03 |
| Alta | 0.50 | 0.67 | 0.90 | 1.28 | 1.71 | 1.73 | 2.30 | 3.06 | 3.69 |
| 4 B | 2 M | 5 B | 3 M | 4 M | 1 A | 5 M | 2 A3 A | 4 A | 5 A |
| 2.99 | 3.41 | 4.03 | 4.53 | 6.46 | 7.54 | 8.71 | 10.15 | 13.50 | 19.23 |
| 3.57 | 4.08 | 4.82 | 5.42 | 7.73 | 9.03 | 10.42 | 12.14 | 16.16 | 23.01 |
| 4.36 | 4.97 | 5.88 | 6.61 | 9.42 | 1.00 | 12.70 | 14.80 | 19.69 | 28.05 |
|
|
| www.viarural.com.uy > agricultura > tractores > Same > |