![]() |
|
|
|
|
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | CY4D115 - C3, 4 cilindros en línea turbo intercooler |
| Marca | JAC |
| Cilindrada total | 4.752 cm3 |
| Relación de compresión | 17,5 : 1 |
| Potencia máxima | 54 hp / 2.800 r.p.m. |
| Torque máximo | 450 Nm / 1.400 r.p.m. |
| Sistema de inyección | Directa Common Rail, Bosch |
| Caja de cambios / Transmisión | |
| Modelo | LC 6T46 |
| Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa |
| Relación 1a | 6,314 |
| Relación 2a | 3,913 |
| Relación 3a | 2,262 |
| Relación 4a | 1,393 |
| Relación 5a | 1,000 |
| Relación 6a | 0,728 |
| Relación reversa | 5,874 |
| Relación final | 5,714: 1 |
| Dirección | |
| Radio de giro | 9 metros |
| Tipo | Servoasistida hidráulicamente |
| Frenos | |
| De servicio | Aire / Tambor |
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM |
| Ejes | |
| Eje delantero | Acero forjado tipo I |
| Eje trasero | Tipo banjo |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| Llantas / Neumáticos | |
| Neumáticos | 8.25R16 Rodado Trasero Doble |
| Chasis | |
| Carrocería | Plana baranda baja |
| Equipo Eléctrico | |
| Sistema eléctrico | 24 V |
| Alternador | 28 V - 70 A |
| Batería | 12 V - 80 A |
| Capacidades - Pesos | |
| Capacidad estanque | 210 litros |
| Tara | 4.220 kg |
| Capacidad de carga | 6.000 kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 10.220 kg |
| Dimensiones | |
| Distancia entre ejes | 4.690 mm |
| Largo total | 7.977 mm |
| Ancho | 2.770 mm |
| Altura | 2.366 mm |
| Zona de Carga - Dimensiones | |
| Largo | 5.850 mm |
| Cabina | |
| Tipo | King 1/2 litera |
| Asiento conductor | Regulable 5.850 mm. |
| Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas, respaldo central abatible |
| Techo | Escotilla techo regulable |
| Prestaciones | |
| Velocidad máxima | 98 km/h |
| Equipamiento | |
| Indicador de temperatura de agua | |
| Tacómetro | |
| Volante regulable en altura | |
|
|
|
|