|
BUSES
VOLKSWAGEN |
|
Especificaciones Técnicas del Bus 9150 EOD |
|||
|
Motor |
|||
| Modelo | MWM 4.12 TCE Turbo postenfriado | ||
| Norma de Emisiones | Euro III | ||
| Nº de Cilindros / Cilindrada (cm3) | 4 en línea / 4.740 | ||
| Diámetro de pistón / Carrera (mm) | 105 / 137 | ||
| Relación de compresión | 16.8:1 | ||
| Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) | 150 / 110 / 2.200 | ||
| Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 56 / 550 / 1.300 a 1.700 | ||
| Secuencia de Inyección | 1-3-4-2 | ||
| Sistema de Inyección |
Common Rail controlado por ECU (Electronic Control Unit) |
||
| Compresor de Aire | Knorr LK 38 | ||
|
Transmisión |
|||
| Caja de velocidades | ZF S5-420 HD | ||
| Tipo | 5 marchas totalmente sincronizadas | ||
| Relaciones de transmisión: |
1° | 5.72:1 | |
| 2° | 2.73:1 | ||
| 3° | 1.61:1 | ||
| 4° | 1.00:1 | ||
| 5° | 0.76:1 | ||
| atrás | 5.24:1 | ||
| Tracción | 4X2 | ||
|
Embrague |
|||
| Tipo | Monodisco seco, revestimiento orgánico | ||
| Marca | Valeo | ||
| Accionamiento | Hidráulico, "push type", regulación automática | ||
| Diámetro del disco (mm) | 330 | ||
|
Eje Delantero |
|||
| Tipo | Viga "I" de acero forjado | ||
| Modelo | Meritor FC-845 | ||
|
Eje Trasero |
|||
| Tipo | De reducción simple, carcasa de acero estampado | ||
| Modelo | Dana 480 | ||
| Relación de reducción | 4.30:1 - 4.63:1 (opcional) | ||
|
Suspensión Delantera |
|||
| Tipo | Eje rígido | ||
| Ballestas | Semielípticas | ||
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto | ||
| Barra estabilizadora | Standard | ||
|
Suspensión Trasera |
|||
| Tipo | Eje rígido, ballestas de acción progresiva | ||
| Ballestas principales | Semielípticas | ||
| Ballestas auxiliares | Parabólicas | ||
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto | ||
| Barra estabilizadora | Standard | ||
|
Dirección |
|||
| Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes | ||
| Modelo | ZF 8090 | ||
| Relación de reducción | 19.6:1 a 16.6:1 | ||
|
Chasis |
|||
| Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado | ||
| Material | LNE 38 | ||
|
Ruedas |
|||
| Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco / 6.0 - 17.5 | ||
| Neumáticos | Radiales sin cámara 215/75 R 17.5 | ||
|
Frenos |
|||
| Freno de Servicio | Neumático | ||
| Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras | ||
| Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire | ||
| Área efectiva de frenado (cm2) | 1.823 | ||
| Freno de estacionamiento y emergencia | Neumático, con resorte acumulador | ||
| Actuación | Sobre eje trasero | ||
| Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero | ||
| Freno Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape | ||
| Accionamiento | Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague | ||
|
Sistema eléctrico |
|||
| Tensión nominal | 24V | ||
| Batería | 2 X 12V / 100 Ah | ||
| Alternador | 28V / 80A | ||
|
Capacidades volumétricas (dm3) |
|||
| Tanque de combustible (de plástico) | 150.0 | ||
| Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro | 9.3 | ||
| Caja de velocidades | 3.2 | ||
| Eje trasero | 4.0 | ||
| Dirección hidráulica | 2.5 | ||
| Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 21.6 | ||
|
Dimensiones (mm) |
|||
| Distancia entre ejes (DEE) | 4.300 (gráfico de dimensiones) | ||
| Voladizo | delantero | 1.200 (gráfico de dimensiones) | |
| trasero | 2.050 (gráfico de dimensiones) | ||
| Largo Total | 7.550 (gráfico de dimensiones) | ||
| Ancho máximo | delantero | 2.218 (gráfico de dimensiones) | |
| trasero | 2.144 (gráfico de dimensiones) | ||
| Trocha | delantera | 1.877 (gráfico de dimensiones) | |
| trasera | 1.669 (gráfico de dimensiones) | ||
| Despeje del suelo | delantero | 213 (gráfico de dimensiones) | |
| trasero | 194 (gráfico de dimensiones) | ||
|
Pesos (Kg) |
|||
|
Peso en el orden de marcha |
|||
| eje delantero | 2.060 | ||
| eje trasero | 930 | ||
| total | 2.990 | ||
|
Peso Bruto Máximo Admisible (PBT) |
|||
| delantero | 3.200 | ||
| trasero | 5.300 | ||
| total admisible | 8.500 | ||
|
Prestaciones |
|||
| Relación de reducción | 4.30:1 | 4.63:1 (opcional) | |
| Velocidad máxima (km/h) | 108 | 103 | |
| Pendiente máxima superable con PBT (%) | 41 | 44 | |
|
Datos proyectados por simulación de rendimiento |
|
|