| Peso operacional ROPS (máx) |
7000 (8500) | 7200 (9200) | 7400 (8800) | 7500 (8800) |
| Peso del módulo delantero / tractor |
3500 / 3500 | 3700 / 3500 | 3900 / 3500 | 4000 / 3500 |
| Carga estática lineal (kg/cm) | 20.9 | 22.1 | - | - |
| Amplitud nominal, alta/baja (mm) | 1.7 / 0.8 | 1.7 / 0.8 | 1.7 / 0.9 | 1.7 / 0.9 |
| Frecuencia de vibración en, amplitud alta/baja, vpm (Hz) | 1860 (31) / 2580 (43) | 1860 (31) / 2580 (43) | 1860 (31) / 2580 (43) | 1860 (31) / 2580 (43) |
| Fuerza centrifuga en Kgf (kN) | ||||
| - amplitud alta | 11630 (114) | 11630 (114) | 14585 (143) | 14585 (143) |
| - amplitud baja | 11120 (109) | 11120 (109) | 13870 (136) | 13870 (136) |
| Ancho del cilindro | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Modelo | Cummins 4BT 3.3 |
Cummins 4BT 3.3 |
Cummins 4BT 3.3 |
Cummins 4BT 3.3 |
| Potencia nominal, SAE J1995, @ 2.200 rpm, kW (hp) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) |
|
|