| Peso máx operacional | 13300 | 13500 | 13500 | 13650 |
| Peso operacional (ROPS) | 10600 | 10800 | 12000 | 12200 |
| Peso del módulo delantero | 6000 | 6200 | 7400 | 7600 |
| Peso do módulo tractor | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Carga estática lineal (kg/cm) | 28.2 | 29.1 | - | - |
| Amplitud nominal, alta / baja (mm) |
1.7 / 0.8 | 1.7 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 1.6 / 0.8 |
| Frecuencia de vibración en,
amplitud alta/baja, vpm (Hz) |
1980 (33) / 1980 (33) | 1980 (33) / 1980 (33) | 1980 (33) / 1980 (33) | 1980 (33) / 1980 (33) |
| Fuerza centrifuga, Kgf (kN) | ||||
| - en amplitud alta | 25090 (246) | 25090 (246) | 30600 (300) | 30600 (300) |
| - en amplitud baja | 12140 (119) | 12140 (119) | 14890 (146) | 14890 (146) |
| Ancho del cilindro | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Modelo | Cummins QSB 4.5 |
Cummins QSB 4.5 |
Cummins QSB 4.5 |
Cummins QSB 4.5 |
| Potencia nominal, SAE J1995,
@ 2.200 rpm, hp (kW) |
82 (110) | 82 (110) | 82 (110) | 82 (110) |
|
|