| Peso máx operacional | 13850 | 14000 |
| Peso operacional (ROPS) | 11300 | 12700 |
| Peso del módulo delantero | 6200 | 7600 |
| Peso do módulo tractor | 5100 | 5100 |
| Carga estática lineal (kg/cm) | 29.1 | - |
| Amplitud nominal, alta / baja (mm) |
1.7 / 0.8 | 1.6 / 0.8 |
| Frecuencia de vibración en,
amplitud alta/baja, vpm (Hz) |
1980 (33) / 1980 (33) | 1980 (33) / 1980 (33) |
| Fuerza centrifuga, Kgf (kN) | ||
| - en amplitud alta | 25090 (246) | 30600 (300) |
| - en amplitud baja | 12140 (119) | 14890 (146) |
| Ancho del cilindro | 2130 | 2130 |
| Modelo | Cummins 6BTAA 5.9-C | Cummins QSB 6.7 T3 |
| Potencia nominal, SAE J1995,
@ 2200 rpm, hp (kW) |
112 (150) | 112 (150) |
|
|