| Peso máx operacional | 16800 | 1700 |
| Peso operacional (ROPS) | 15300 | 15500 |
| Peso del módulo delantero | 10100 | 10300 |
| Peso do módulo tractor | 5200 | 5200 |
| Carga estática lineal (kg/cm) | 47.4 | - |
| Amplitud nominal, alta / baja (mm) | 1.8 / 1.1 | 1.7 / 1.0 |
| Frecuencia de vibración en, amplitud alta/baja, vpm (Hz) | 1740 (29) / 1980 (33) | 1740 (29) / 1980 (33) |
| Fuerza centrifuga, Kgf (kN) | ||
| - en amplitud alta | 30.600 (300)/ | 30600 (300) |
| - en amplitud baja | 24275 (238) | 24275 (238) |
| Ancho del cilindro | 2130 | 2130 |
| Modelo |
Cummins 6BTA 5.9 |
Cummins 6BTA 5.9 |
| Potencia nominal, SAE J1995, @ 2200 rpm, hp (kW) | 129 (173) | 129 (173) |
|
|