| Peso máx operacional | 27250 | 27250 |
| Peso operacional (ROPS) | 26900 | 26900 |
| Peso del módulo delantero | 17200 | 17200 |
| Peso do módulo tractor | 9700 | 9700 |
| Carga estática lineal (kg/cm) | 80.8 | - |
| Amplitud nominal, alta / baja (mm) | 2.0 / 1.3 | 2.0 / 1.3 |
| Frecuencia de vibración en, amplitud alta/baja, vpm (Hz) | 28 / 30 | 28 / 30 |
| Fuerza centrifuga, Kgf (kN) | ||
| - en amplitud alta | 330 | 330 |
| - en amplitud baja | 252 | 252 |
| Ancho del cilindro | 2130 | 2130 |
| Modelo |
Cummins QSB 6.7 T3 |
Cummins QSB 6.7 T3 |
| Potencia nominal, SAE J1995, @ 2200 rpm, hp (kW) | 164 (220) | 164 (220) |
|
|