|
|
PowerMax Technology |
|
|
|
|
|
|
AplicacionesEstaciones repetidoras de microondas, electrificación de casas, instalaciones hospitalarias, electrificación rural, electrificación en zonas de desastre, iluminación de boyas y faros para navegación, iluminación de señales viales, sistemas de bombeo para riego y/o bebederos de animales, electrificación de casas rodantes, botes y yates, señales ferroviarias, etc. Datos Técnicos |
| Modelo | SM 50 | SM 50H | SM 55 | SP 65 | SP 70 | SP 75 |
| Potencia nominal (+/-) | 50 w | 50 w | 55 w | 65 w | 70 w | 75 w |
| Tensión de trabajo | 16.6 v | 15.9 v | 17.4 v | 16.5 v | 16.5 v | 17.0 v |
| Corriente de trabajo | 3.05 A | 3.15 A | 3.15 A | 3.95 A | 4.25 A | 4.40 A |
| Tensión de circuito | 21.4 v | 19.8 v | 21.8 v | 21.4 v | 21.4 v | 21.7 v |
| Corriente de corto | 6.40 A | 3.35 A | 3.45 A | 4.50 A | 4.70 A | 4.80 A |
| Largo (mm) | 1293 | 1219 | 1293 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ancho (mm) | 329 | 329 | 329 | 527 | 527 | 527 |
| Alto (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Peso (Kg) | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
|
|
||||||
|
|
![]()